WTA 单打排名 (2025赛季 · 第22周) 积分、国籍、选手动态
| # | 选手 | 国籍 | 年龄 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 |
波兰 |
23 | 11285 | ▲ +2 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 |
白俄罗斯 |
26 | 10801 | ▼ -1 |
| 3 | 可可·高芙 |
美国 |
20 | 8153 | ▲ +1 |
| 4 | 埃琳娜·莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 25 | 6876 | ▬ 0 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 30 | 6225 | ▼ -1 |
| 6 | 温布尔登·贾巴尔 | 突尼斯 | 30 | 5410 | ▲ +1 |
| 7 | 郑钦文 | 中国 | 21 | 5132 | ▲ +3 |
| 8 | 玛利亚·萨卡里 | 希腊 | 29 | 4905 | ▼ -2 |
| 9 | 卡洛琳·加西亚 | 法国 | 31 | 4550 | ▬ 0 |
| 10 | 黛莉亚·卡萨特金娜 | 俄罗斯 | 27 | 4280 | ▲ +1 |
| 11 | 麦迪逊·凯斯 | 美国 | 29 | 4023 | ▼ -1 |
| 12 | 比阿特丽斯·哈达德·玛雅 | 巴西 | 28 | 3810 | ▲ +2 |
| 13 | 宝拉·巴多萨 | 西班牙 | 27 | 3655 | ▬ 0 |
| 14 | 叶卡捷琳娜·亚历山大洛娃 | 俄罗斯 | 30 | 3490 | ▼ -2 |
| 15 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 35 | 3350 | ▲ +1 |
| 16 | 琳达·诺斯科娃 | 捷克 | 20 | 3210 | ▲ +4 |
| 17 | 玛尔塔·科斯丘克 | 乌克兰 | 22 | 3105 | ▬ 0 |
| 18 | 安娜·卡林斯卡娅 | 俄罗斯 | 26 | 2990 | ▼ -2 |
| 19 | 伊莉丝·梅尔滕斯 | 比利时 | 29 | 2875 | ▲ +1 |
| 20 | 朱琳 | 中国 | 30 | 2760 | ▼ -1 |
| 21 | 索拉娜·科斯蒂亚 | 罗马尼亚 | 34 | 2650 | ▬ 0 |
| 22 | 艾玛·纳瓦罗 | 美国 | 23 | 2548 | ▲ +3 |
| 23 | 安娜斯塔西娅·波塔波娃 | 俄罗斯 | 23 | 2430 | ▼ -1 |
| 24 | 卡米拉·奥索里奥 | 哥伦比亚 | 23 | 2335 | ▲ +2 |
| 25 | 莱拉·费尔南德斯 | 加拿大 | 22 | 2240 | ▬ 0 |
| 26 | 王欣瑜 | 中国 | 23 | 2155 | ▲ +1 |
| 27 | 佩德拉·科维托娃 | 捷克 | 34 | 2080 | ▼ -4 |
| 28 | 安格丽娜·加里宁娜 | 乌克兰 | 27 | 1998 | ▬ 0 |
| 29 | 凯蒂·博尔特 | 英国 | 28 | 1920 | ▲ +2 |
| 30 | 玛格达·里内特 | 波兰 | 32 | 1850 | ▼ -1 |
| 31 | 袁悦 | 中国 | 26 | 1780 | ▲ +3 |
| 32 | 克拉拉·陶森 | 丹麦 | 22 | 1710 | ▬ 0 |
| 33 | 瓦尔瓦拉·格拉切娃 | 俄罗斯 | 24 | 1645 | ▼ -2 |
| 34 | 塔玛拉·泽丹塞克 | 斯洛文尼亚 | 27 | 1580 | ▲ +1 |
| 35 | 卡娅·尤万 | 斯洛文尼亚 | 24 | 1525 | ▬ 0 |
| 36 | 劳拉·西格蒙德 | 德国 | 36 | 1470 | ▼ -1 |
| 37 | 安娜·布林科娃 | 俄罗斯 | 26 | 1420 | ▲ +2 |
| 38 | 日比野菜绪 | 日本 | 30 | 1375 | ▬ 0 |
| 39 | 克里斯蒂娜·布克沙 | 西班牙 | 26 | 1330 | ▼ -2 |
| 40 | 达尔玛·加尔菲 | 匈牙利 | 26 | 1285 | ▲ +1 |
| 41 | 雷贝卡·马萨洛娃 | 西班牙 | 25 | 1240 | ▬ 0 |
| 42 | 艾拉·汤姆贾诺维奇 | 澳大利亚 | 31 | 1200 | ▲ +2 |
| 43 | 杰奎琳·克里斯蒂安 | 罗马尼亚 | 26 | 1165 | ▼ -1 |
| 44 | 玛丽·布兹科娃 | 捷克 | 26 | 1130 | ▬ 0 |
| 45 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 俄罗斯 | 26 | 1095 | ▲ +3 |
| 46 | 维罗妮卡·库德梅托娃 | 俄罗斯 | 27 | 1060 | ▼ -2 |
| 47 | 阿莉西亚·帕克斯 | 美国 | 24 | 1030 | ▬ 0 |
| 48 | 埃米娜·贝克塔斯 | 美国 | 25 | 1000 | ▲ +1 |
| 49 | 尤利娅·普丁塞娃 | 哈萨克斯坦 | 30 | 975 | ▼ -1 |
| 50 | 戴安娜·施奈德 | 俄罗斯 | 20 | 950 | ▲ +2 |
2025赛季女子网坛格局风云变幻,斯瓦泰克与萨巴伦卡继续占据前二,但年轻选手高芙、郑钦文迅速崛起。中国军团郑钦文稳居第7,朱琳、王欣瑜、袁悦均在前40,展现集团优势。女子网球技术流派更加多元,力量型与防守反击型选手交替上位。
从排名积分来看,前10门槛已突破4200分,前50门槛则维持在950分左右。每周巡回赛的结果都会引发排名震荡,尤其红土与草地赛季积分变化剧烈。本表实时反映最新动态,为球迷提供精准参考。
WTA官方每周一更新排名(遇大满贯顺延)。积分计算周期为过去52周,包含四大满贯、WTA1000/500/250等赛事。本表同步最新周排名。
目前中国女子网球排名最高的是郑钦文(第7位),她也是继李娜之后第二位闯入世界前十的中国金花。朱琳(第20位)、王欣瑜(第26位)、袁悦(第31位)同样位列前50。
选手的排名积分由过去52周内成绩最好的16站比赛积分相加(包括四大满贯、强制参赛的WTA1000赛等)。若因伤缺席,部分赛事可跳过。大满贯冠军可获得2000积分。
WTA前50名通常直接入围大满贯正赛、WTA1000强制赛及部分WTA500赛。排名越高,种子席位越有利。年终总决赛仅邀请前8名选手。
▲ 表示排名较上周上升;▼ 表示下降;▬ 表示持平。箭头后的数字为具体升降位数。例如郑钦文上升3位。
前50中美国选手最多 (9人),俄罗斯7人,中国4人,捷克4人。女子网球全球化特征显著。
前50平均年龄26.4岁。最年轻的是高芙(20岁)和诺斯科娃(20岁),最年长的是西格蒙德(36岁)。
第50名积分950分,第10名4280分,第1名11285分。积分差距逐步拉大,顶尖集团优势明显。